SANTO DOMINGO, República Dominicana (16 Julio
2015).- Canadá país anfitrión de los Juegos Panamericanos que se celebran en
Toronto, sigue sólidamente posicionado en el encasillado de medallas.
Tiene acumuladas 33 preseas de oro.
Le sigue Estados Unidos Unidos con 28.
Cuba, Colombia y Brasil comparten el tercer lugar con 16.
Países | ORO | PLATA | BRONCE |
CAN | 33 | 30 | 20 |
USA | 28 | 28 | 30 |
BRA | 16 | 14 | 25 |
CUB | 16 | 12 | 18 |
COL | 16 | 7 | 13 |
MEX | 9 | 8 | 21 |
ARG | 7 | 14 | 11 |
CHL | 4 | 2 | 5 |
VEN | 3 | 8 | 2 |
ECU | 3 | 7 | 9 |
PER | 1 | 2 | 3 |
DOM | 1 | 1 | 4 |
GUA | 1 | 0 | 1 |
PAN | 0 | 1 | 0 |
BAH | 0 | 0 | 1 |
BER | 0 | 0 | 1 |
ESA | 0 | 0 | 1 |
PAR | 0 | 0 | 1 |
PUR | 0 | 0 | 1 |
No hay comentarios.: