SANTO DOMINGO, República Dominicana (17 Julio
2015).- Canadá país anfitrión de los Juegos Panamericanos que se celebran en
Toronto, sigue sólidamente posicionado en el encasillado de medallas.
Tiene acumuladas 45 preseas de oro.
Le sigue Estados Unidos Unidos con 40.
Brasil
comparten el tercer lugar con 22.
Colombia y Cuba registran 19 auríferas.
Países | ORO | PLATA | BRONCE |
CAN | 45 | 38 | 27 |
USA | 40 | 34 | 40 |
BRA | 22 | 18 | 32 |
CUB | 19 | 18 | 20 |
COL | 19 | 7 | 19 |
MEX | 10 | 14 | 24 |
ARG | 7 | 15 | 14 |
CHL | 4 | 3 | 5 |
VEN | 3 | 11 | 5 |
ECU | 3 | 7 | 10 |
GUA | 3 | 0 | 2 |
PER | 1 | 3 | 5 |
DOM | 1 | 2 | 5 |
BAH | 1 | 0 | 1 |
HON | 0 | 1 | 0 |
JAM | 0 | 1 | 0 |
PAN | 0 | 1 | 0 |
PUR | 0 | 0 | 3 |
BER | 0 | 0 | 1 |
ESA | 0 | 0 | 1 |
PAR | 0 | 0 | 1 |
TRI | 0 | 0 | 1 |
No hay comentarios.: