SANTO DOMINGO, República Dominicana (17 Julio
2015).- Estados Unidos ha desplazado a Canadá en el liderato de los Juegos
Panamericanos que se celebran en Toronto.
Los estadounidenses han llegado a las 50 medallas.
Canadá tiene 48 y Brasil 28.
Cuba ocupa el cuarto puesto con 21.
| Países | ORO | PLATA | BRONCE |
| USA | 50 | 41 | 44 |
| CAN | 48 | 41 | 33 |
| BRA | 28 | 24 | 35 |
| CUB | 21 | 18 | 23 |
| COL | 19 | 8 | 19 |
| MEX | 12 | 17 | 27 |
| ARG | 8 | 17 | 16 |
| CHL | 4 | 4 | 6 |
| GUA | 4 | 0 | 2 |
| VEN | 3 | 12 | 9 |
| ECU | 3 | 8 | 11 |
| PER | 2 | 3 | 5 |
| DOM | 1 | 2 | 5 |
| BAH | 1 | 0 | 1 |
| TRI | 0 | 1 | 1 |
| HON | 0 | 1 | 0 |
| JAM | 0 | 1 | 0 |
| PAN | 0 | 1 | 0 |
| URU | 0 | 1 | 0 |
| PUR | 0 | 0 | 6 |
| BER | 0 | 0 | 1 |
| ESA | 0 | 0 | 1 |
| PAR | 0 | 0 | 1 |

No hay comentarios.: