En boletín 4; Abinader y Holguín en la punta al Comité Central por lo Nacional en el PLD
Categorias:
principal
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Computados mil
423 colegios, para un 40.67% y faltando dos mil 76 colegios por computar,
Sandra Abinader está en la punta entre los miembros al Comité Central
por lo Nacional del Partido de la
Liberación Dominicana (PLD).
Ha recibido 92,967 votos para un 2.10%.
Le sigue Alberto Holguín, con 92,802, también para
2.10% y Sonia Agüero con 90,370, para un 2.05%, según el cuatro boletín dado a
conocer por la Comisión Organizadora del VIII Congreso Comandante Norge
Botello.
Alternativasnoticiosas.com
deja a sus lectores los 20 más votados en esas elecciones
01- 2 SANDRA ABINADER 92,967 2.10%
02- 227 ALBERTO HOLGUIN 92,807 2.10%
03- 12 SONIA AGUERO 90,370 2.05%
04- 444 LUIS RAMON RODRIGUEZ PEÑA 85,417 1.93%
05 -97 OMAR GUEVARA 84,971 1.92%
06 -535 RADHAMES VALENZUELA 72,455 1.64%
07 -100 ROBERT DE LA CRUZ 72,233 1.63%
08 -245 JOSE LALUZ 70,096 1.59%
09- 299 ARACELIS MEDINA SANCHEZ 59,549 1.35%
10 -310 MIGUEL MERCEDES 58,681 1.33%
11- 10 RUFINO ACOSTA 57,844 1.31%
12 -123 DR. ALBERTO DIAZ 51,137 1.16%
13 -463 YOMARY SALDAÑA 50,847 1.15%
14 -63 NICOLAS CALDERON 48,895 1.11%
15 -183 ARMANDO GARCIA 44,475 1.01%
16- 298 MILCIADES MEDINA 44,060 1.00%
17 -201 IRIS GUABA 43,295 0.98%
18 -541 ANTONIO VARGAS 43,173 0.98%
19 -285 ENRIQUILLO MATOS 40,280 0.91%
20 -365 ALBERTO PERDOMO 40,217 0.91%
No hay comentarios.: