EE.UU LIDERA LOS PANAMERICANOS CON 65 OROS TOTALIZA 169 MEDALLAS; RD EN LUGAR 13 CON 10
Categorias:
deportes
SANTO DOMINGO, República Dominicana (21 Julio
2015).- República Dominicana ocupa el lugar trece en el encasillado de medallas
de los Juegos Panamericanos.
Totaliza 10, entre ellas un oro, tres plata y seis
de bronce.
Los Juegos celebrados en Toronto, Canadá, son liderados
por Estados Unidos lleva 65 medallas auríferas y totaliza 169.
Los anfitriones llevan 55 con un total de 142 y los brasileños 30 con un total de 102.
Colombia ha logrado 24 y Cuba otras 23.
Países | ORO | PLATA | BRONCE |
USA | 65 | 55 | 49 |
CAN | 55 | 51 | 42 |
BRA | 30 | 29 | 43 |
COL | 24 | 8 | 24 |
CUB | 23 | 18 | 28 |
MEX | 14 | 21 | 28 |
ARG | 10 | 20 | 21 |
GUA | 6 | 0 | 2 |
ECU | 4 | 8 | 11 |
CHL | 4 | 4 | 9 |
VEN | 3 | 14 | 9 |
PER | 2 | 3 | 5 |
DOM | 1 | 3 | 6 |
PUR | 1 | 0 | 8 |
BAH | 1 | 0 | 1 |
TRI | 0 | 1 | 1 |
HON | 0 | 1 | 0 |
JAM | 0 | 1 | 0 |
PAN | 0 | 1 | 0 |
URU | 0 | 1 | 0 |
PAR | 0 | 0 | 2 |
BER | 0 | 0 | 1 |
ESA | 0 | 0 | 1 |
No hay comentarios.: